초음파 | 갑상선초음파 | 갑상선암, 갑상선염, 부갑선암 | 80,000 |
유방초음파 | 유방암, 유방석회화 | 120,000 | |
부인과초음파 | 자궁근종, 난소종양 등 | 80,000 | |
경동맥초음파 | 동맥경화증, 뇌혈관질환 위험도 평가 | 80,000 | |
전립선초음파 | 전립선 비대, 전립선 종양 | 80,000 | |
심장초음파 | 허혈성심장질환, 심부전, 심장질환(협심증, 심근경색증, 부정맥) | 180,000 | |
CT | 복부지방량 CT | 피하지방량과 내장지방량을 비교 분석 | 40,000 |
저선량 폐CT | 폐결핵, 폐암(폐질환), 폐렴 | 120,000 | |
뇌CT | 뇌혈관질환, 뇌종양, 뇌출혈 | 120,000 | |
CT L-SPINE (요추) | 요추의 병변 (디스크, 협착), 골절 | 120,000 | |
CT C-SPINE(경추) | 경추의 병변(디스크, 협착), 골절 | 120,000 | |
복부 및 골반CT (조영검사) |
복부(간, 신장, 췌장, 담도계 등) 질환 | 250,000 | |
Calcium score CT ROUTINE | 관상동맥 석회화를 수치화하여 심장질환 위험도 평가 | 150,000 | |
MR (뇌정밀) (경추, 요추정밀) |
뇌 MRI | 뇌병변(뇌종양, 뇌동맥류, 혈관기형), 뇌출혈, 뇌경색 | 350,000 |
뇌 MRI & MRA | 뇌종양, 뇌허혈성질환 등 이상 소견 여부 및 뇌동맥류, 혈관기형 등 뇌 혈관 이상 소견 | 650,000 | |
경추MR | 경추(목뼈)의 추간판 탈출증이나 염증, 퇴행성 질환 | 350,000 | |
요추MR | 요추(허리뼈)의 추간판 탈출증이나 염증, 퇴행성 질환 | 350,000 | |
동맥경화검사 | 동맥경화도검사 | 동맥경화도 측정, 말초혈관의 경직도 및 협착도 평가 | 40,000 |
EX BODY (체형분석) |
EX BODY | 생체역학 검사, 체형분석 시스템 | 80,000 |
동적족저압검사 | 신체 불균형 압력상태 및 족부질환 | 40,000 | |
내시경 | 대장내시경 수면 | 대장암, 대장염, 용종, 게실 | 160,000 |
혈액검사 | 비타민 D | 비타민 D 부족 | 18,000 |
호모시스테인 | 동맥경화, 심혈관계질환, 치매 | 25,000 | |
남성호르몬(Testosterone) | 체모와 근육 저하 | 20,000 | |
여성호르몬(FSH/Estradiol) | 여성호르몬 조절 및 생식세포 미성숙 | 40,000 | |
난소기능검사(AMH) | 난소 기능 저하 | 80,000 | |
알러지 검사 92종 | 알레르기 질환 원인 평가 | 150,000 | |
NK세포 활성도 검사 | 면역 저하 | 80,000 | |
여성 | 인유두종바이러스검사(HPV) | 자궁경부암 | 80,000 |
풍진항체 (예비부부 여성) | 풍진 | 30,000 | |
구분 | 검사명 | 관련 질환 | 금액(기존) |
---|